| Car-Mate Gray, enclosed 7 X16 Double axle, Electric Brake, man door, ramp | $5,700.00 | |
| Cargo Mate Black, enclosed Eliminator motor sports Trailer, check-a-board floor, motorcycle set up, Double axle, Electric Brake, man door, Ramp | $6,500.00 | |
| 2 ea. | Car-Mate White enclosed 6 X 12 Sportster, Ramp, man door | $3,595.00 |
| Car-Mate enclosed 101 X 24, car hauler, work area with cabinets, man door, large access door, ramp, check vinyl floor | $10,750.00 | |
| Car-Mate Tan enclosed 6 X12, Man door, ramp | $4,295.00 | |
| 2 ea. | Sure-Trac Angle Iron 5 X 8 | $1,225.00 |
| Sure Trac 5 X 8, tilt, red, choice of unassembled $895.00, assembled $995.00, assembled with wood sides | $1,195.00 | |
| Car-Mate 6 X 14 Tandem Angle | $2,620.00 | |
| Load Trail 7 X 18 Car Trailer | $2,995.00 | |
| 2 ea. | Sure Trac 5 x 10 Angle Hi Side | $1,695.00 |
| Car-Mate Custom 6 X 12, black, Barn Door | $3,995.00 | |
| Mission Clamshell, 1 White, Tilt Bed, cap tilts w/shocks, 12 foot | $3,255.00+ | |
| 1+1 | Mission CrossOvers, 1 Black, 1 White, ramp rear, 12 foot | $4,325.00+ |
| Freedom 28', Car Hauler, 9900 GVW, Tandem Axle, 15" tires, Ramp, Man Door, 2 roof vents, Interior Lights. | $8,995.00 | |
| Homesteader Challenger Trailer 6 X 10, White w/ barns doors, 6' 1" interior height, drop axle, 32" side door, 24" stone guard, vents, dome light | $2,695.00 | |
| Homesteader Challenger Trailer 6 X 10, Black w/ ramp door, 6' 1" interior height, drop axle, 32" side door, 24" stone guard, vents, dome light | $2,995.00 | |
| Homesteader Challenger Trailer 7 X 14, White w/ barns door, 6' 8" interior height, drop tandem axle, electric brakes on both axles, 32" side door, 24" stone guard, vents, dome light | $4,295.00 | |
|
|
Homesteader Challenger Trailer 7 X 14, Black w/ ramp door, 6' 8" interior height, drop tandem axle, electric brakes on both axles, 32" side door, 24" stone guard, vents, dome light | $4,695.00 |
| 3 ea. | Sure Trac 5 X 8, Lo Pro dump, GVW 5K | $3,495.00 |
| 2 ea. | Sure Trac 6 X 10, Lo Pro dump, GVW 10K | $4,895.00 |
| Sure Trac 6 X 10, Tube Top Angle | $1,595.00 | |
| |
Sure Trac 7 X 18, Tube Top Angle |
$2,895.00 |
| 2 ea. | Sure Trac 4.5 X 8, Angle High Side | $1,395.00 |
| Sure Trac 6 X 10, 3 board utility Angle | $1,595.00 | |
| Sure Trac 7 X 18, Car Hauler, steel deck, GVW 7K | $3,195.00 | |
| Sure Trac 7 X 18, Car Hauler, wood deck, GVW 10K | $3,295.00 | |
| Sure Trac 7 X 18, Implement GVW 12K | $4,495.00 | |
| Sure Trac 7 X 12, tube top angle, with 3' high mesh sides | $2,199.00 | |
| Sure Trac 7 X 16, tube top angle, with 3' high mesh sides, 7000 GVW, Tandom | $3,296.00 | |
| Sure Trac 7 X 16, angle high side, 7000 GVW, Tandom | $2,995.00 | |
| Sure Trac 5 X 8, 3 board Hi Side | $1,595.00 | |
| 2 ea. | Sure Trac 7 X 12 HD Dump 12K | $6,595.00 |
| Sure Trac 7 X 16 Tube Top Angle Utility | $2,695.00 | |
| 2 ea. | Sure Trac 5X8 Tube Top Angle Utility | $1,395.00 |
Interested give us a call.

|
Truck Caps |
|
Trailers |
Trailers |
![]()
G & E Web Design Newport, New Hampshire g-ewebdesign.com